Demander un devis
Télécharger la fiche technique
Quelle machine choisir ?
Quel coût pour ma machine ?
Une référence au Canada
75 - 100
kg / h0,25 - 1,5
t / jourLa capacité de traitement minimale de l’Ecosteryl 75+ est de 75 kg par heure. Ceci équivaut à 1.000 l/h sur base d’une densité de 0,075 kg/l.
L’Ecosteryl 75+ est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant de 250 kg à 1.500 kg par jour.
|
|
|
|---|---|
| Dimensions L / l / H | 5,6 m x 4,3 m x 3,4 m |
| Hauteur de travail maximale | 6 m |
| Poids | 5 tonnes |
| Type de procédé | Procédé automatique et continu |
| Puissances électriques | Broyeur de 4 axes, puissance de 22 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 8 kW et fréquence de 2450 MHz |
| Consommation électrique moyenne | 22 kWh |
| Installation, mise en service et formation | Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site |
| Émissions | 0 émission, 100% eco-friendly |
| Désinfection | Min. 6log10 |
| Déchet Désinfecté | Sec, méconnaissable et recyclable |
| Main d'oeuvre requise | 1 personne peut opérer 2 machines à la fois |
|
|
Contrôle à distance via wi-fi ou 5G |
La gamme complète
Une machine pour chaque besoin





