Ce qui fait la différence
Une technologie éprouvée depuis 20 ans
C’est grâce à une combinaison temps/température que le déchet médical est banalisé.
Ecosteryl utilise des micro-ondes pour rapidement chauffer le déchet.
Pourquoi?
- C’est un procédé économique, sécurisé et efficace.
- La technologie est éprouvée et brevetée.
- La solution micro-ondes est la plus écologique pour le traitement des déchets médicaux.
- Il n’y aucun rejet dans l’atmosphère, aucun besoin d’eau.
- Il n’y a pas ou très peu d’odeurs. Les conditions de travail sont plus agréables.
- Le déchet final est sec: triable et valorisable avec R-steryl.

Comparez les différentes technologies
Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques | ||||
Procédé en continu | ||||
Broyage intégral | ||||
Déchets méconnaissables | ||||
Volume de réduction des déchets | ||||
Réduction de la masse des déchets | ||||
Conditions d’installation | Faibles | Elevées | Elevées | Elevées |
Complexité de l’installation | Faible | Intermédiaire | Intermédiaire | Elevée |
Possibilité d’installation « in situ » | ||||
Approbation et reconnaissance de la technologie par les pays du monde entier | Elevée | Intermédiaire | Elevée | Faible |
Niveau de stérilisation | Elevé | Intermédiaire | Elevé | Elevé |
Odeurs | Non | Elevées | Elevées | Intermédiaire |
Niveau de bruit | Faible | Intermédiaire | Intermédiaire | Elevé |
Traitement des déchets pathologiques et anatomiques |
Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
---|---|---|---|---|
Coût | ||||
ROI | Elevé | Non | Non | Non |
Coûts d’investissement | Intermédiaire | Faibles | Intermédiaire | Elevés |
Coûts opérationnels | Faibles | Elevés | Elevés | Elevés |
Frais d’entretien | Faibles | Elevés | Elevés | Elevés |
Coûts salariaux | Faibles | Elevés | Elevés | Elevés |
Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
---|---|---|---|---|
Environnement | ||||
Impact sur l’environnement | Non | Intermédiaire | Intermédiaire | Elevé |
Déchets traités recyclables | ||||
Pas de rejet contaminé (eau, vapeur) |
Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
---|---|---|---|---|
Sécurité | ||||
Aucun risque lié à la cuve pressurisée | ||||
Risque pour la santé des travailleurs et du personnel (aucun risque de rejet de contaminants toxiques dans l’air ou de déchets traités) | Non | Intermédiaire | Intermédiaire | Elevé |