Ce qui fait la différence
Machines fiables et robustes
Une technologie éprouvée depuis 20 ans et approuvée à l’international.
Une désinfection prouvée d’au moins 6 log10 (99,9999 %) répondant à la norme française NF X30-503 connue pour être l’une des plus strictes au monde.
Procédé continu
- Hautement flexible en termes de capacité et de types de déchets traités.
- Productivité accrue.
- Broyeur puissant anti-obstruction. Diminue le risque d’arrêt de la machine.
Déchet sec valorisable
Grâce à notre procédé par chaleur sèche:
Le déchet final est sec ; il est triable et valorisable avec la R-Steryl.
Facilité d’utilisation et formations
Un opérateur suffit pour 2 machines Ecosteryl.
Faibles coûts d’exploitation : une solution rentable.
Installation rapide et formation sur site.
Maintenance 24/7
Support complet du responsable du centre.
Service après-vente et assistance à distance.
Rapports de performance.
100% Électrique
100% eco-friendly
Démantèlement et relocalisation possibles si nécessaire.
Comparez les différentes technologies
| Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||
| Procédé en continu | ||||
| Broyage intégral | ||||
| Déchets méconnaissables | ||||
| Volume de réduction des déchets | ||||
| Réduction de la masse des déchets | ||||
| Conditions d’installation | Faibles | Élevées | Élevées | Élevées |
| Complexité de l’installation | Faible | Intermédiaire | Intermédiaire | Élevée |
| Possibilité d’installation « in situ » | ||||
| Approbation et reconnaissance de la technologie par les pays du monde entier | Élevées | Intermédiaire | Élevées | Faibles |
| Niveau de stérilisation | Élevé | Intermédiaire | Élevé | Élevé |
| Odeurs | Faibles | Élevées | Élevées | Intermédiaires |
| Niveau de bruit | Faible | Intermédiaire | Intermédiaire | Élevé |
| Traitement des déchets pathologiques et anatomiques |
| Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | ||||
| ROI | Élevé | Faible | Faible | Faible |
| Coûts d’investissement | Intermédiaires | Faibles | Intermédiaires | Élevés |
| Coûts opérationnels | Faibles | Élevés | Élevés | Élevés |
| Frais d’entretien | Faibles | Élevés | Élevés | Élevés |
| Coûts salariaux | Faibles | Élevés | Élevés | Élevés |
| Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
|---|---|---|---|---|
| Environnement | ||||
| Impact sur l’environnement | Non | Intermédiaire | Intermédiaire | Élevé |
| Déchets traités recyclables | ||||
| Pas de rejet contaminé (eau, vapeur) |
| Ecosteryl (procédé sec par micro-ondes) | Autoclave (procédé par vapeur chaude) | Autoclave avec broyeur | Incinérateur (processus à haute température) | |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | ||||
| Aucun risque lié à la cuve pressurisée | ||||
| Risque pour la santé des travailleurs et du personnel (aucun risque de rejet de contaminants toxiques dans l’air ou de déchets traités) | Non | Intermédiaire | Intermédiaire | Élevé |