Lo que nos hace diferentes
Máquinas fiables y robustas
Una tecnología probada durante 20 años y aprobada internacionalmente.
Una desinfección probada de al menos 6 log10 (99,9999 %) que cumple con la norma francesa NF X30-503, conocida por ser una de las más estrictas del mundo.
Proceso continuo
- Altamente flexible en términos de capacidad y tipos de desechos tratados.
- Mayor productividad.
- Triturador potente anti-obstrucción. Reduce el riesgo de parada de la máquina.
Desecho seco valorizable
Gracias a nuestro proceso por calor seco:
El desecho final es seco; es clasificable y valorizable con la R-Steryl.
Facilidad de uso y formación
Un operador es suficiente para 2 máquinas Ecosteryl.
Bajos costos operativos: una solución rentable.
Instalación rápida y formación en sitio.
Mantenimiento 24/7
Soporte completo del responsable del centro.
Servicio postventa y asistencia remota.
Informes de rendimiento.
100% Eléctrico
100% ecológico
Desmantelamiento y reubicación posibles si es necesario.
Comparar las diferentes tecnologías
| Ecosteryl (proceso de microondas en seco) | Autoclave (proceso de vapor caliente) | Autoclave con un trituradora | Incinerador (proceso de alta temperatura) | |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristicas | ||||
| Proceso continuo | ||||
| Trituración integral | ||||
| Residuos irreconocibles | ||||
| Volumen de reducción de residuos | ||||
| Reducción de la masa de residuos | ||||
| Requisitos de instalación | Mínimos | Elevados | Elevados | Elevados |
| Complejidad de la instalación | Mínima | Intermedia | Intermedia | Elevada |
| Posibilidad de instalación «in situ». | ||||
| Aprobación y reconocimiento tecnológico por países de todo el mundo | Elevados | Intermedios | Elevados | Mínimos |
| Nivel de esterelización | Elevado | Intermedio | Elevado | Elevado |
| Olores | Elevados | Elevados | Intermedios | Intermedios |
| Nivel de ruido | Mínimo | Intermedio | Intermedio | Elevado |
| Tratamiento de residuos patológicos y anatómicos |
| Ecosteryl (proceso de microondas en seco) | Autoclave (proceso de vapor caliente) | Autoclave con un trituradora | Incinerador (proceso de alta temperatura) | |
|---|---|---|---|---|
| Costes | ||||
| ROI | Elevados | Mínimos | Mínimos | Mínimos |
| Costes de inversión | Intermedios | Mínimos | Intermedios | Elevados |
| Costes de explotación | Mínimos | Elevados | Elevados | Elevados |
| Costes de mantenimiento | Mínimos | Elevados | Elevados | Elevados |
| Costes laborales | Mínimos | Elevados | Elevados | No |
| Ecosteryl (proceso de microondas en seco) | Autoclave (proceso de vapor caliente) | Autoclave con un trituradora | Incinerador (proceso de alta temperatura) | |
|---|---|---|---|---|
| Medio Ambiente | ||||
| Impacto sobre el medio ambiente | No | Intermedio | Intermedio | Elevado |
| Residuos tratados reciclables | ||||
| No hay rechazo contaminado (como agua, vapor) |
| Ecosteryl (proceso de microondas en seco) | Autoclave (proceso de vapor caliente) | Autoclave con un trituradora | Incinerador (proceso de alta temperatura) | |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | ||||
| Ningún riesgo relacionado con el recipiente presurizado | ||||
| Riesgo para la salud de la mano de obra y del personal (sin riesgo de que se liberen contaminantes tóxicos en el aire o los residuos tratados) | No | Intermedio | Intermedio | Elevado |